2008年度 石倉塾私立高校入試 合格実績
| 私立高合格校・コース名 | 人数 |
|---|---|
| 西大和学園高(特別編入) | 2名 |
| 明星高(理系選抜) | 1名 |
| 大阪桐蔭高(I類) | 2名 |
| 大阪桐蔭高(II類) | 1名 |
| 大阪桐蔭高(III類) | 2名 |
| 関西大学第一高 | 2名 |
| 摂陵高(III類) | 1名 |
| 同志社女子高 | 1名 |
| 履正社高(集約文理I類) | 1名 |
| 履正社高(集約文理II類) | 2名 |
| 関西大学北陽高(関大連携I類) | 1名 |
| 関西大学北陽高(関大連携II類) | 1名 |
| 須磨学園高(特進II類) | 1名 |
| 須磨学園高(特進I類) | 2名 |
| 仁川学院高(特進) | 2名 |
| 私立高合格校・コース名 | 人数 |
|---|---|
| 雲雀丘学園高(特進I類) | 1名 |
| 武庫川女子大附属高(Int.) | 2名 |
| 大阪薫英女学院高(国際I類・英数) | 1名 |
| 神戸龍谷高(特進英語・B減免) | 2名 |
| 上宮高(特進) | 1名 |
| 上宮高(進学) | 1名 |
| 神戸常盤女子高(保育系特進) | 1名 |
| 追手門学院高(総合文理) | 1名 |
| 報徳学園高(特進) | 1名 |
| 報徳学園高(進学) | 1名 |
| 金蘭会高(特進・特待生) | 1名 |
| 神戸星城高(特進A・特待A) | 1名 |
| 園田学園高(総合進学) | 2名 |
| 夙川学院高(児童教育進学) | 1名 |
| 大阪高(総合進学) | 1名 |
2008年度 石倉塾公立高校入試 合格実績
| 高専・公立特色科合格校・コース名 | 人数 |
|---|---|
| 神戸市立高専(電子工学) | 1名 |
| 市立西宮東高(数理科学) | 1名 |
| 県立尼崎稲園高(単位制) | 3名 |
| 県立国際高(国際) | 1名 |
| 県立西宮高(国際経済) | 1名 |
| 県立芦屋高(単位制) | 2名 |
| 尼崎産業高(商業科) | 1名 |
| 公立普通科合格校 | 人数 |
|---|---|
| 県立鳴尾高 | 4名 |
| 市立尼崎高 | 2名 |
(注1)2008年03月20日現在
(注2)上記の実績は2008年度入試のみ。
(注3)二次試験のある学校は、一次および二次試験の両方を合格した者のみ。
